Amtliche Trichinenuntersuchungen von freilebendem Wild im Landkreis Börde


Fleischhygiene, Untersuchung von Wildfleisch auf Trichinen
 

Gemäß der Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung (TierLMÜV) und der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (TierLMHV) ist das Fleisch von Wildschweinen, Dachsen und anderen Wildtieren, die Träger von Trichinen sein können, auf den Befall mit Trichinen zu untersuchen, bevor es weiterverarbeitet werden kann.

Nachfolgend können Sie sich über das Ergebnis der von Ihnen eingereichten Untersuchungsprobe anhand der Wildursprungsnummer informieren. Die Daten werden jeweils montags, dienstags und donnerstags aktualisiert.

Bei einem positiven Ergebnis sind weitere Untersuchungen erforderlich, deshalb erfolgt keine Veröffentlichung. In diesem Fall setzten wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Zusätzlich zu dieser Information erhalten Sie den Befund und einen Kostenbescheid über 9,30 EUR postalisch übersandt.

 

Bitte beachten Sie, dass unser Kurierdienst aus organisatorischen Gründen spätestens um 10:00 Uhr die Trichinenproben am Standort in Oschersleben abholt.

 

Aktuelle Befunde der Trichinenuntersuchung

Nummer der Wildmarke Erlegungsdatum Untersuchungsdatum Ergebnis
ST0505951 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0505955 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0505958 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0505954 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0505957 08.11.2025 14.11.2025 negativ
St0505952 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0505956 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0505953 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0312135 11.11.2025 14.11.2025 negativ
03326717 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0293690 12.11.2025 14.11.2025 negativ
ST4243391 12.11.2025 14.11.2025 negativ
ST446497 08.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0370651 11.11.2025 14.11.2025 negativ
STU846318 12.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0389816 13.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0424903 12.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0424878 13.11.2025 14.11.2025 negativ
ST0204692 12.11.2025 14.11.2025 negativ
STV737632 13.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206168 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206161 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206162 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206167 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206164 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206163 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206166 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206165 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST0206169 16.11.2025 17.11.2025 negativ
ST4175141 13.11.2025 17.11.2025 negativ
3603700 15.11.2025 19.11.2025 negativ
0277138 15.11.2025 19.11.2025 negativ
ST0048539 13.11.2025 19.11.2025 negativ
ST0317607 17.11.2025 19.11.2025 negativ
STU959427 - keine Angabe - 19.11.2025 negativ
STU959424 16.11.2025 19.11.2025 negativ
ST0406540 17.11.2025 19.11.2025 negativ
ST0379856 15.11.2025 19.11.2025 negativ
ST0207791 18.11.2025 19.11.2025 negativ
5960603 15.11.2025 19.11.2025 negativ
ST0424879 16.11.2025 19.11.2025 negativ