Amtliche Trichinenuntersuchungen von freilebendem Wild im Landkreis Börde


Fleischhygiene, Untersuchung von Wildfleisch auf Trichinen
 

Gemäß der Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung (TierLMÜV) und der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (TierLMHV) ist das Fleisch von Wildschweinen, Dachsen und anderen Wildtieren, die Träger von Trichinen sein können, auf den Befall mit Trichinen zu untersuchen, bevor es weiterverarbeitet werden kann.

Nachfolgend können Sie sich über das Ergebnis der von Ihnen eingereichten Untersuchungsprobe anhand der Wildursprungsnummer informieren. Die Daten werden jeweils montags, dienstags und donnerstags aktualisiert.

Bei einem positiven Ergebnis sind weitere Untersuchungen erforderlich, deshalb erfolgt keine Veröffentlichung. In diesem Fall setzten wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Zusätzlich zu dieser Information erhalten Sie den Befund und einen Kostenbescheid über 9,30 EUR postalisch übersandt.

 

Bitte beachten Sie, dass unser Kurierdienst aus organisatorischen Gründen spätestens um 10:00 Uhr die Trichinenproben am Standort in Oschersleben abholt.

 

Aktuelle Befunde der Trichinenuntersuchung

ST157275 26.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0418432 27.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0223759 27.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0386081 28.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0171429 26.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0171428 27.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0171427 29.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0171426 29.03.2026 30.03.2026 negativ
ST0405646 29.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0507844 27.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0405641 28.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0393152 29.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0226119 31.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0336104 29.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0495401 27.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0495402 27.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0495403 28.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0495404 28.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0495405 28.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0466691 29.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0446507 28.03.2026 01.04.2026 negativ
ST3505732 29.03.2026 01.04.2026 negativ
ST0365413 01.04.2026 08.04.2026 negativ
2022820683 01.04.2026 08.04.2026 negativ
2026100 01.04.2026 08.04.2026 negativ
ST3506074 06.04.2026 08.04.2026 negativ
2604041 04.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0231554 05.04.2026 08.04.2026 negativ
ST4246090 01.04.2026 08.04.2026 negativ
St0518891 05.04.2026 08.04.2026 negativ
ST008509 - keine Angabe - 08.04.2026 negativ
ST0374540 04.04.2026 08.04.2026 negativ
LA234316 04.04.2026 08.04.2026 negativ
ST4245909 06.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0171421 04.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0171420 07.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0495381 31.03.2026 08.04.2026 negativ
ST0495382 31.03.2026 08.04.2026 negativ
ST0495383 31.03.2026 08.04.2026 negativ
ST0495384 31.03.2026 08.04.2026 negativ
ST0153682 02.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0427736 01.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0451566 03.04.2026 08.04.2026 negativ
ST0451567 03.04.2026 08.04.2026 negativ