Bürgerinfo LANDKREIS BÖRDE
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
CDU | |||||
Engelbrecht, Elisabeth | Mitgl. Kreisseniorenrat | CDU | 02.07.2014 | ||
Der Paritätische, Regionalstelle Nord | |||||
Kühling, Sylke | Mitgl. Kreisseniorenrat | Der Paritätische, Regionalstelle Nord | 01.01.2015 | ||
DRK Kreisverband Börde e.V. | |||||
Falke, Sieglinde | Mitgl. Kreisseniorenrat | DRK Kreisverband Börde e.V. | 02.07.2014 | ||
Gemeinde Hohe Börde | |||||
Körber, Ulrich | Mitgl. Kreisseniorenrat | Gemeinde Hohe Börde | 02.07.2014 | ||
VerbGem Flechtingen | |||||
Osterburg, Karin | Mitgl. Kreisseniorenrat | VerbGem Flechtingen | 02.07.2014 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 5 |
---|